0402 F4752TCE 与 RC0402FR-0747K5L 区别
| 型号 | 0402 F4752TCE | RC0402FR-0747K5L |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0402 F4752TCE | A3-RC0402FR-0747K5L |
| 制造商 | Uni-Ohm | Yageo |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率 | 1/16W | 1/16W |
| 宽度 | - | 0.5 mm |
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 |
| 电阻 | 47.5K Ohms | 47.5K Ohms |
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 |
| 工作温度 | - | -55°C~155°C |
| 系列 | - | RC |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ |
| 偏差 | ±1% | ±1% |
| 长度 | - | 1 mm |
| 电压 | 50V | 50V |
| 高度 | - | 0.35 mm |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 10,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402 F4752TCE | Uni-Ohm | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 47.5K Ohms ±1% 1/16W 50V 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0402FR-0747K5L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 47.5K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0136
|
201,597 | 对比 | ||||||||||||
|
CR0402FF4752G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/16W 0402 47.5K Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0073
|
201,060 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT024752FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
47.5K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0077
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RM04FTN4752 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
47.5K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0134
|
78,755 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-0747K5L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 47.5K Ohms ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 10,000 | 对比 |